Elks National Foundation - Summary of Donations
April 1, 2009 through March 7, 2010
State Members Donations Per Member Rank Bequests Grand Total Chairman Challenge Rank GER's Goal Percent of Goal
Alabama 7,108 38,895.06 5.472 25 0.00 38,895.06   #N/A 31,986.00 121.600%
Alaska 6,474 44,340.08 6.849 10 0.00 44,340.08   #N/A 29,133.00 152.199%
Arizona 30,031 178,578.89 5.946 19 0.00 178,578.89   #N/A 135,139.50 132.144%
Arkansas 5,481 41,023.29 7.485 7 0.00 41,023.29   #N/A 24,664.50 166.325%
California-Hawaii 91,333 605,039.79 6.625 15 1,244,533.28 1,849,573.07   #N/A 410,998.50 147.212%
Colorado 26,264 138,458.39 5.272 28 5,000.00 143,458.39   #N/A 118,188.00 117.151%
Connecticut 21,514 125,214.15 5.820 21 0.00 125,214.15   #N/A 96,813.00 129.336%
Florida 67,151 333,754.64 4.970 31 41,813.50 375,568.14   #N/A 302,179.50 110.449%
Georgia 5,573 37,918.14 6.804 12 0.00 37,918.14   #N/A 25,078.50 151.198%
Idaho 8,896 31,463.34 3.537 45 0.00 31,463.34   #N/A 40,032.00 78.595%
Illinois 34,173 191,202.90 5.595 23 172,533.46 363,736.36   #N/A 153,778.50 124.337%
Indiana 21,533 92,273.56 4.285 36 4,885.59 97,159.15   #N/A 96,898.50 95.227%
Iowa 11,557 42,177.47 3.650 44 0.00 42,177.47   #N/A 52,006.50 81.100%
Kansas 6,872 44,835.56 6.524 17 0.00 44,835.56   #N/A 30,924.00 144.986%
Kentucky 6,518 44,895.76 6.888 9 0.00 44,895.76   #N/A 29,331.00 153.066%
Louisiana 1,954 14,520.50 7.431 8 0.00 14,520.50   #N/A 8,793.00 165.137%
Maine 11,804 56,516.63 4.788 32 0.00 56,516.63   #N/A 53,118.00 106.398%
Maryland, Delaware & District of Columbia 23,528 158,517.61 6.737 14 0.00 158,517.61   #N/A 105,876.00 149.720%
Massachusetts 44,393 168,459.69 3.795 42 0.00 168,459.69   #N/A 199,768.50 84.327%
Michigan 27,665 101,905.36 3.684 43 2,337.55 104,242.91   #N/A 124,492.50 81.857%
Minnesota 11,378 67,587.36 5.940 20 0.00 67,587.36   #N/A 51,201.00 132.004%
Mississippi 3,059 23,897.02 7.812 6 0.00 23,897.02   #N/A 13,765.50 173.601%
Missouri 30,565 133,377.05 4.364 35 0.00 133,377.05   #N/A 137,542.50 96.972%
Montana 8,149 22,897.98 2.810 46 0.00 22,897.98   #N/A 36,670.50 62.443%
Nebraska 8,465 35,215.06 4.160 39 0.00 35,215.06   #N/A 38,092.50 92.446%
Nevada 4,807 59,871.40 12.455 1 229,297.45 289,168.85   #N/A 21,631.50 276.779%
New Hampshire 8,103 45,284.30 5.589 24 0.00 45,284.30   #N/A 36,463.50 124.191%
New Jersey 41,820 369,637.02 8.839 2 1,000.00 370,637.02   #N/A 188,190.00 196.417%
New Mexico 10,131 66,868.23 6.600 16 0.00 66,868.23   #N/A 45,589.50 146.675%
New York 56,891 266,625.14 4.687 33 0.00 266,625.14   #N/A 256,009.50 104.147%
North Carolina 12,250 70,515.24 5.756 22 0.00 70,515.24   #N/A 55,125.00 127.919%
North Dakota 8,614 9,696.00 1.126 48 0.00 9,696.00   #N/A 38,763.00 25.014%
Ohio 43,110 178,801.57 4.148 40 0.00 178,801.57   #N/A 193,995.00 92.168%
Oklahoma 12,000 51,383.64 4.282 37 0.00 51,383.64   #N/A 54,000.00 95.155%
Oregon 33,264 165,869.65 4.986 30 47,737.25 213,606.90   #N/A 149,688.00 110.810%
Pennsylvania 52,307 146,230.22 2.796 47 0.00 146,230.22   #N/A 235,381.50 62.125%
Rhode Island 6,071 48,669.53 8.017 5 0.00 48,669.53   #N/A 27,319.50 178.149%
South Carolina 7,215 58,306.98 8.081 4 0.00 58,306.98   #N/A 32,467.50 179.586%
South Dakota 5,198 23,593.05 4.539 34 0.00 23,593.05   #N/A 23,391.00 100.864%
Tennessee 9,080 36,194.97 3.986 41 0.00 36,194.97   #N/A 40,860.00 88.583%
Texas 16,664 139,463.41 8.369 3 0.00 139,463.41   #N/A 74,988.00 185.981%
Utah 4,872 25,404.27 5.214 29 0.00 25,404.27   #N/A 21,924.00 115.874%
Vermont 7,977 42,152.91 5.284 27 0.00 42,152.91   #N/A 35,896.50 117.429%
Virginia 10,758 72,534.27 6.742 13 0.00 72,534.27   #N/A 48,411.00 149.830%
Washington 25,226 172,597.54 6.842 11 0.00 172,597.54   #N/A 113,517.00 152.046%
West Virginia 9,692 40,725.29 4.202 38 0.00 40,725.29   #N/A 43,614.00 93.377%
Wisconsin 10,260 64,277.00 6.265 18 0.00 64,277.00   #N/A 46,170.00 139.218%
Wyoming 7,951 42,673.42 5.367 26 0.00 42,673.42   #N/A 35,779.50 119.268%
             
Area              
Guam 99 0.00 0.000 4 0.00 0.00   #N/A 445.50 0.000%
Panama 381 1,710.00 4.488 3 0.00 1,710.00   #N/A 1,714.50 99.738%
Philippines 114 2,339.00 20.518 1 0.00 2,339.00   #N/A 513.00 455.945%
Puerto Rico 60 345.00 5.750 2 0.00 345.00   #N/A 270.00 127.778%
             
926,353 $4,974,734.33 $5.370   $1,749,138.08 $6,723,872.41 0   $4,168,588.50 119.339%
Miscellany           $9,594.27        
Grand Total-4/1/2009 through 3/7/2010 $6,733,466.68