Elks National Foundation - Summary of Donations
April 1, 2011 through January 26, 2012
State Members Donations Per Member Rank Bequests Grand Total Chairman Challenge Rank GER's Goal Percent of Goal
Alabama 6,570 34,755.05 5.290 24 0.00 34,755.05   #N/A 29,565.00 117.555%
Alaska 6,364 53,533.82 8.412 5 23,264.11 76,797.93   #N/A 28,638.00 186.933%
Arizona 27,941 156,040.73 5.585 20 0.00 156,040.73   #N/A 125,734.50 124.103%
Arkansas 5,188 29,903.00 5.764 18 0.00 29,903.00   #N/A 23,346.00 128.086%
California-Hawaii 87,064 589,220.71 6.768 10 80,000.00 669,220.71   #N/A 391,788.00 150.393%
Colorado 24,144 129,714.35 5.373 23 10,000.00 139,714.35   #N/A 108,648.00 119.390%
Connecticut 20,747 88,701.38 4.275 33 0.00 88,701.38   #N/A 93,361.50 95.009%
Florida 61,351 337,519.15 5.501 21 142,786.86 480,306.01   #N/A 276,079.50 122.254%
Georgia 5,284 28,972.54 5.483 22 0.00 28,972.54   #N/A 23,778.00 121.846%
Idaho 8,201 27,644.21 3.371 43 0.00 27,644.21   #N/A 36,904.50 74.907%
Illinois 31,810 139,077.48 4.372 31 5,160.27 144,237.75   #N/A 143,145.00 97.158%
Indiana 19,676 82,164.87 4.176 34 0.00 82,164.87   #N/A 88,542.00 92.798%
Iowa 10,362 46,754.83 4.512 30 100.00 46,854.83   #N/A 46,629.00 100.270%
Kansas 6,550 39,960.14 6.101 14 0.00 39,960.14   #N/A 29,475.00 135.573%
Kentucky 6,445 42,633.09 6.615 12 0.00 42,633.09   #N/A 29,002.50 146.998%
Louisiana 1,859 19,434.75 10.454 1 0.00 19,434.75   #N/A 8,365.50 232.320%
Maine 11,159 52,111.98 4.670 28 0.00 52,111.98   #N/A 50,215.50 103.777%
Maryland, Delaware & District of Columbia 21,672 131,471.39 6.066 16 0.00 131,471.39   #N/A 97,524.00 134.809%
Massachusetts 43,062 119,391.84 2.773 46 216,405.97 335,797.81   #N/A 193,779.00 61.612%
Michigan 25,174 92,769.22 3.685 42 35,000.00 127,769.22   #N/A 113,283.00 81.892%
Minnesota 9,162 66,887.65 7.301 6 0.00 66,887.65   #N/A 41,229.00 162.234%
Mississippi 2,836 19,811.86 6.986 7 0.00 19,811.86   #N/A 12,762.00 155.241%
Missouri 30,091 123,667.79 4.110 36 67,617.15 191,284.94   #N/A 135,409.50 91.329%
Montana 7,815 29,753.75 3.807 40 0.00 29,753.75   #N/A 35,167.50 84.606%
Nebraska 7,486 29,763.55 3.976 38 0.00 29,763.55   #N/A 33,687.00 88.353%
Nevada 4,581 46,991.38 10.258 2 293,304.00 340,295.38   #N/A 20,614.50 227.953%
New Hampshire 7,661 34,838.59 4.548 29 0.00 34,838.59   #N/A 34,474.50 101.056%
New Jersey 42,065 270,513.37 6.431 13 96,750.00 367,263.37   #N/A 189,292.50 142.908%
New Mexico 9,906 52,178.03 5.267 25 0.00 52,178.03   #N/A 44,577.00 117.051%
New York 54,749 223,432.71 4.081 37 5,000.00 228,432.71   #N/A 246,370.50 90.690%
North Carolina 11,247 64,836.69 5.765 17 0.00 64,836.69   #N/A 50,611.50 128.107%
North Dakota 7,986 5,931.50 0.743 48 0.00 5,931.50   #N/A 35,937.00 16.505%
Ohio 41,036 157,986.03 3.850 39 22,570.77 180,556.80   #N/A 184,662.00 85.554%
Oklahoma 11,093 28,937.65 2.609 47 0.00 28,937.65   #N/A 49,918.50 57.970%
Oregon 29,690 151,807.88 5.113 26 0.00 151,807.88   #N/A 133,605.00 113.624%
Pennsylvania 48,298 140,370.00 2.906 45 21,050.00 161,420.00   #N/A 217,341.00 64.585%
Rhode Island 6,199 52,308.75 8.438 4 0.00 52,308.75   #N/A 27,895.50 187.517%
South Carolina 6,796 45,713.47 6.727 11 0.00 45,713.47   #N/A 30,582.00 149.478%
South Dakota 4,543 21,443.06 4.720 27 0.00 21,443.06   #N/A 20,443.50 104.889%
Tennessee 8,550 32,518.20 3.803 41 0.00 32,518.20   #N/A 38,475.00 84.518%
Texas 16,299 142,791.65 8.761 3 0.00 142,791.65   #N/A 73,345.50 194.684%
Utah 4,616 31,781.79 6.885 8 0.00 31,781.79   #N/A 20,772.00 153.003%
Vermont 7,752 33,597.39 4.334 32 0.00 33,597.39   #N/A 34,884.00 96.312%
Virginia 10,120 61,571.03 6.084 15 0.00 61,571.03   #N/A 45,540.00 135.202%
Washington 21,468 145,728.22 6.788 9 10,000.00 155,728.22   #N/A 96,606.00 150.848%
West Virginia 8,923 36,727.70 4.116 35 71,045.73 107,773.43   #N/A 40,153.50 91.468%
Wisconsin 9,326 53,055.55 5.689 19 0.00 53,055.55   #N/A 41,967.00 126.422%
Wyoming 7,561 22,478.92 2.973 44 0.00 22,478.92   #N/A 34,024.50 66.067%
             
Area              
Guam 85 0.00 0.000 4 0.00 0.00   #N/A 382.50 0.000%
Panama 374 1,645.00 4.398 3 0.00 1,645.00   #N/A 1,683.00 97.742%
Philippines 141 3,561.00 25.255 1 0.00 3,561.00   #N/A 634.50 561.229%
Puerto Rico 45 1,065.00 23.667 2 0.00 1,065.00   #N/A 202.50 525.926%
             
869,123 $4,375,469.69 $5.034   $1,100,054.86 $5,475,524.55 0   $3,911,053.50 111.874%
Miscellany           $18,064.97        
Grand Total- 4/1/2011 through 1/26/2012 $5,493,589.52