BPO Elks of the USA
Grand Lodge Reports

Charitable Report Summary: 03/31/2009

Workers Hours Miles Contributions
State Assn. Participants Elks Helpers Total Elks Helpers Total Value* Elks Helpers Total Value** Cash Non-cash Grand Total
Alaska 53,090 8,409 3,259 11,668 38,984 106,391 145,375 $2,943,843.75 71,597 57,358 128,955 $76,083.45 $584,239.00 $257,253.00 $3,861,419.20
Alabama 104,284 13,830 2,480 16,310 33,846 15,581 49,427 $1,000,896.75 119,554 28,528 148,082 $87,368.38 $465,412.00 $102,357.00 $1,656,034.13
Arkansas 75,736 13,123 2,262 15,385 74,960 8,312 83,272 $1,686,258.00 725,121 22,279 747,400 $440,966.00 $275,639.00 $78,029.00 $2,480,892.00
Arizona 228,665 33,443 14,985 48,428 162,758 114,743 277,501 $5,619,395.25 436,299 240,499 676,798 $399,310.82 $1,458,115.00 $791,526.00 $8,268,347.07
California 1,952,710 150,202 57,511 207,713 592,221 319,827 912,048 $18,468,972.00 1,855,374 486,913 2,342,287 $1,381,949.33 $3,885,617.00 $3,212,111.00 $26,948,649.33
Colorado 282,971 24,062 8,419 32,481 164,432 47,247 211,679 $4,286,499.75 452,656 139,757 592,413 $349,523.67 $1,446,951.00 $428,372.00 $6,511,346.42
Connecticut 234,331 15,960 9,227 25,187 110,338 42,232 152,570 $3,089,542.50 100,203 42,568 142,771 $84,234.89 $529,695.00 $367,741.00 $4,071,213.39
Florida 491,420 81,349 53,877 135,226 416,619 193,856 610,475 $12,362,118.75 1,501,008 373,356 1,874,364 $1,105,874.76 $6,498,064.00 $2,096,824.00 $22,062,881.51
Georgia 586,420 8,735 2,326 11,061 29,715 11,272 40,987 $829,986.75 116,870 34,069 150,939 $89,054.01 $239,070.00 $149,070.00 $1,307,180.76
Iowa 181,472 10,877 16,796 27,673 49,553 78,149 127,702 $2,585,965.50 107,578 112,640 220,218 $129,928.62 $537,763.00 $248,086.00 $3,501,743.12
Idaho 91,450 8,145 5,677 13,822 34,128 24,267 58,395 $1,182,498.75 212,706 111,830 324,536 $191,476.24 $286,054.00 $285,338.00 $1,945,366.99
Illinois 466,194 24,999 6,751 31,750 66,922 24,414 91,336 $1,849,554.00 165,488 35,848 201,336 $118,788.24 $1,343,533.00 $370,196.00 $3,682,071.24
Indiana 188,999 17,511 2,284 19,795 50,571 18,820 69,391 $1,405,167.75 89,831 17,035 106,866 $63,050.94 $692,293.00 $278,139.00 $2,438,650.69
Kansas 80,116 9,193 2,393 11,586 28,734 18,876 47,610 $964,102.50 85,325 17,351 102,676 $60,578.84 $195,118.00 $176,015.00 $1,395,814.34
Kentucky 89,351 6,963 1,511 8,474 48,497 10,771 59,268 $1,200,177.00 104,534 11,905 116,439 $68,699.01 $424,475.00 $152,067.00 $1,845,418.01
Louisiana 69,049 2,711 2,831 5,542 20,078 24,870 44,948 $910,197.00 64,137 79,187 143,324 $84,561.16 $124,540.00 $69,999.00 $1,189,297.16
Massachusetts 240,824 32,316 8,367 40,683 132,144 45,965 178,109 $3,606,707.25 155,717 45,477 201,194 $118,704.46 $1,991,968.00 $863,770.00 $6,581,149.71
Maryland 239,322 22,177 8,582 30,759 103,716 46,824 150,540 $3,048,435.00 276,467 121,095 397,562 $234,561.58 $1,397,687.00 $533,369.00 $5,214,052.58
Maine 80,137 9,011 1,681 10,692 43,709 12,639 56,348 $1,141,047.00 117,864 30,184 148,048 $87,348.32 $625,063.00 $253,130.00 $2,106,588.32
Michigan 258,865 32,354 13,330 45,684 107,781 69,321 177,102 $3,586,315.50 216,452 124,904 341,356 $201,400.04 $1,031,444.00 $892,807.00 $5,711,966.54
Minnesota 437,071 15,162 10,182 25,344 63,256 20,363 83,619 $1,693,284.75 205,782 40,557 246,339 $145,340.01 $980,886.00 $350,365.00 $3,169,875.76
Missouri 590,272 53,394 13,232 66,626 358,670 89,025 447,695 $9,065,823.75 1,097,107 204,930 1,302,037 $768,201.83 $1,662,818.00 $2,393,734.00 $13,890,577.58
Mississippi 16,996 4,176 1,639 5,815 17,429 4,886 22,315 $451,878.75 29,307 5,369 34,676 $20,458.84 $86,595.00 $24,194.00 $583,126.59
Montana 67,554 5,530 2,274 7,804 18,696 11,074 29,770 $602,842.50 45,585 10,406 55,991 $33,034.69 $213,329.00 $125,252.00 $974,458.19
North Carolina 173,621 14,525 4,403 18,928 56,205 29,399 85,604 $1,733,481.00 96,991 43,149 140,140 $82,682.60 $429,619.00 $230,563.00 $2,476,345.60
North Dakota 16,777 780 601 1,381 6,358 2,001 8,359 $169,269.75 2,300 1,700 4,000 $2,360.00 $61,594.00 $23,730.00 $256,953.75
Nebraska 147,638 6,330 3,791 10,121 23,682 23,635 47,317 $958,169.25 80,037 52,659 132,696 $78,290.64 $278,552.00 $251,110.00 $1,566,121.89
New Hampshire 71,573 8,813 2,691 11,504 40,261 16,136 56,397 $1,142,039.25 116,649 62,842 179,491 $105,899.69 $251,926.00 $342,958.00 $1,842,822.94
New Jersey 1,930,965 114,154 229,708 343,862 697,426 875,917 1,573,343 $31,860,195.75 2,811,306 3,340,033 6,151,339 $3,629,290.01 $4,539,672.00 $3,896,448.00 $43,925,605.76
New Mexico 86,125 8,206 3,961 12,167 46,790 26,061 72,851 $1,475,232.75 120,705 80,295 201,000 $118,590.00 $613,319.00 $148,522.00 $2,355,663.75
Nevada 127,352 12,633 3,781 16,414 101,869 22,183 124,052 $2,512,053.00 377,817 32,036 409,853 $241,813.27 $170,643.00 $1,321,341.00 $4,245,850.27
New York 1,206,984 86,279 35,754 122,033 483,946 293,316 777,262 $15,739,555.50 948,880 431,432 1,380,312 $814,384.08 $2,616,320.00 $1,874,115.00 $21,044,374.58
Ohio 557,430 26,757 8,056 34,813 117,105 41,889 158,994 $3,219,628.50 188,016 46,519 234,535 $138,375.65 $2,135,112.00 $450,645.00 $5,943,761.15
Oklahoma 194,088 15,037 4,662 19,699 59,383 29,097 88,480 $1,791,720.00 99,755 30,757 130,512 $77,002.08 $306,403.00 $443,309.00 $2,618,434.08
Oregon 283,292 22,877 7,087 29,964 126,590 50,523 177,113 $3,586,538.25 355,262 113,259 468,521 $276,427.39 $2,131,634.00 $6,134,651.00 $12,129,250.64
Pennsylvania 332,851 23,415 7,263 30,678 85,053 31,783 116,836 $2,365,929.00 162,969 44,654 207,623 $122,497.57 $2,105,465.00 $279,545.00 $4,873,436.57
Rhode Island 32,376 8,553 1,544 10,097 26,430 9,623 36,053 $730,073.25 87,796 33,586 121,382 $71,615.38 $220,113.00 $115,341.00 $1,137,142.63
South Carolina 642,625 8,558 3,225 11,783 29,736 16,360 46,096 $933,444.00 87,734 22,960 110,694 $65,309.46 $262,832.00 $255,717.00 $1,517,302.46
South Dakota 27,588 1,940 863 2,803 18,906 11,866 30,772 $623,133.00 4,533 3,031 7,564 $4,462.76 $217,202.00 $28,718.00 $873,515.76
Tennessee 125,864 9,804 3,179 12,983 70,383 20,567 90,950 $1,841,737.50 96,639 46,522 143,161 $84,464.99 $606,383.00 $224,367.00 $2,756,952.49
Texas 716,979 104,924 59,989 164,913 241,602 210,594 452,196 $9,156,969.00 1,518,873 203,758 1,722,631 $1,016,352.29 $4,787,092.00 $1,242,153.00 $16,202,566.29
Utah 94,154 6,266 3,286 9,552 49,552 24,951 74,503 $1,508,685.75 159,537 46,936 206,473 $121,819.07 $243,041.00 $186,385.00 $2,059,930.82
Virginia 163,326 22,601 5,656 28,257 58,284 22,533 80,817 $1,636,544.25 245,382 90,060 335,442 $197,910.78 $621,137.00 $440,036.00 $2,895,628.03
Vermont 37,866 4,840 948 5,788 11,333 4,249 15,582 $315,535.50 31,484 5,863 37,347 $22,034.73 $262,673.00 $106,845.00 $707,088.23
Washington 184,758 27,986 9,364 37,350 101,808 83,672 185,480 $3,755,970.00 364,618 142,986 507,604 $299,486.36 $2,099,630.00 $537,644.00 $6,692,730.36
Wisconsin 86,770 9,825 2,550 12,375 24,418 20,313 44,731 $905,802.75 64,153 15,541 79,694 $47,019.46 $800,965.00 $168,421.00 $1,922,208.21
West Virginia 33,067 4,856 1,499 6,355 17,882 5,764 23,646 $478,831.50 39,347 8,457 47,804 $28,204.36 $382,258.00 $70,892.00 $960,185.86
Wyoming 24,859 4,780 1,426 6,206 31,319 6,446 37,765 $764,741.25 48,817 13,824 62,641 $36,958.19 $211,070.00 $97,421.00 $1,110,190.44
48 14,406,227 1,158,371 657,163 1,815,534 5,294,078 3,238,603 8,532,681 $172,786,790.25 16,462,162 7,306,904 23,769,066 $14,023,748.94 $53,331,023.00 $33,370,621.00 $273,512,183.19

* The Federal Government has determined that the cost of work done by charitable organizations like the Elks would average out to $20.25 per hour if performed by social care and government agencies.

** Mileage computed at $0.59 per mile.

CLMS Terms of Service